EUROLYGA (H GRUPĖ)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Įmesti taškai | Praleisti taškai |
| 1. | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 430 | 384 |
| 2. | Maccabi | 6 | 3 | 3 | 427 | 425 |
| 3. | Bennet | 6 | 3 | 3 | 420 | 426 |
| 4. | Žalgiris | 6 | 0 | 6 | 429 | 471 |
LIETUVOS KREPŠINIO LYGA (LKL)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
| 1. | Žalgiris | 22 | 21 | 1 | 86,1 | 70,2 |
| 2. | Lietuvos rytas | 22 | 18 | 4 | 88,0 | 67,9 |
| 3. | Šiauliai | 22 | 16 | 6 | 84,3 | 79,7 |
| 4. | Rūdupis | 22 | 16 | 6 | 83,3 | 76,0 |
| 5. | Pieno žvaigždės | 22 | 13 | 9 | 72,7 | 72,6 |
| 6. | Neptūnas | 22 | 10 | 12 | 83,5 | 84,1 |
| 7. | Kėdainiai Triobet | 22 | 9 | 13 | 75,5 | 80,2 |
| 8. | Baltai | 22 | 9 | 13 | 73,6 | 78,7 |
| 9. | Juventus | 22 | 6 | 16 | 73,4 | 82,6 |
| 10. | Sakalai | 22 | 5 | 17 | 74,6 | 82,9 |
| 11. | Lietkabelis | 22 | 5 | 17 | 73,2 | 81,8 |
| 12. | Palanga | 22 | 4 | 18 | 73,2 | 84,7 |
VTB VIENINGOJI LYGA (A GRUPĖ)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
| 1. | Unics | 16 | 14 | 2 | 76,8 | 64,1 |
| 2. | Khimki | 16 | 12 | 4 | 81,2 | 73,1 |
| 3. | Žalgiris | 16 | 9 | 7 | 81,1 | 76,2 |
| 4. | Nizhny Novgorod | 16 | 8 | 8 | 79,5 | 78,5 |
| 5. | VEF | 16 | 8 | 8 | 77,5 | 80,3 |
| 6. | Krasnye Krylia | 16 | 7 | 9 | 73,3 | 74,6 |
| 7. | Astana | 16 | 7 | 9 | 74,9 | 79,6 |
| 8. | Budivelnik | 14 | 5 | 9 | 75,1 | 79,4 |
| 9. | Kalev | 16 | 2 | 14 | 69,9 | 83,4 |
NACIONALINĖ KREPŠINIO LYGA (NKL)
| Nr. | Komanda | Žaista | Laim. | Pral. | Vid. tšk. + | Vid. tšk. - |
| 1. | KK „Radviliškis - Juodeliai“ Radviliškis | 30 | 21 | 9 | 83,0 | 75,2 |
| 2. | „LKKA-Atletas“ Kaunas | 30 | 20 | 10 | 87,9 | 81,6 |
| 3. | „Nafta-Universitetas“ Klaipėda | 30 | 20 | 10 | 79,3 | 79,3 |
| 4. | „Delikatesas“ Joniškis | 30 | 18 | 12 | 80,9 | 75,7 |
| 5. | „Mažeikiai“ Mažeikiai | 30 | 17 | 13 | 80,4 | 78,9 |
| 6. | „Žalgiris-Sabonio krepšinio centras“ Kaunas | 30 | 17 | 13 | 84,6 | 83,2 |
| 7. | „Sūduva“ Marijampolė | 30 | 17 | 13 | 78,7 | 77,7 |
| 8. | „TRIOBET“ Jonava | 30 | 16 | 14 | 78,7 | 79,3 |
| 9. | „Perlas-MRU“ Vilnius | 30 | 15 | 15 | 82,5 | 80,4 |
| 10. | „Statyba“ Vilnius | 30 | 15 | 15 | 81,3 | 80,4 |
| 11. | „Ežerūnas karys“ Molėtai | 30 | 15 | 15 | 77,9 | 78,0 |
| 12. | „Š.Marčiulionio krepšinio akademija“ Vilnius | 30 | 13 | 17 | 82,1 | 82,0 |
| 13. | „Meresta“ Pakruojis | 30 | 12 | 18 | 81,3 | 82,3 |
| 14. | „Šilutė“ Šilutė | 30 | 11 | 19 | 81,3 | 81,5 |
| 15. | „ABRO-Universitetas“ Šiauliai | 30 | 7 | 23 | 70,6 | 80,2 |
| 16. | „Gargždai - Bremena“ Gargždai | 30 | 6 | 24 | 74,1 | 83,2 |


